"Fw | 25 -mm - | | Ew | 29 -mm - | | Bc | 13 -mm - | |
|  - | |  - | m | 11 -g - | | Cr | 11300 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 18400 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 2400 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 18100 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 10400 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|