"Fw | 21 -mm - | | Ew | 25 -mm - | | Bc | 13 -mm - | |
|  - | |  - | m | 9 -g - | | Cr | 10100 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 15100 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 1970 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 20900 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 12300 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|