"Fw | 22 -mm - | | Ew | 26 -mm - | | Bc | 13 -mm - | |
|  - | |  - | m | 9,5 -g - | | Cr | 10400 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 15900 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 2080 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 20400 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 11800 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|