"Fw | 20 -mm - | | Ew | 26 -mm - | | Bc | 12 -mm - | |
|  - | |  - | m | 11 -g - | | Cr | 13400 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 16200 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 2310 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 20900 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 11700 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|