"Fw | 18 -mm - | | Ew | 24 -mm - | | Bc | 20 -mm - | |
|  - | |  - | m | 18 -g - | | Cr | 20200 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 27000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 3550 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 21800 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 12400 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|