"Fw | 19 -mm - | | Ew | 23 -mm - | | Bc | 17 -mm - | |
|  - | |  - | m | 11 -g - | | Cr | 12500 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 19200 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 2500 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 21800 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 13200 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|