"Fw | 18 -mm - | | Ew | 24 -mm - | | Bc | 13 -mm - | |
|  - | |  - | m | 13 -g - | | Cr | 13100 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 15300 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 1990 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 21800 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 12900 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|