"Fw | 18 -mm - | | Ew | 22 -mm - | | Bc | 10 -mm - | |
|  - | |  - | m | 6 -g - | | Cr | 8400 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 11300 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 1400 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 22400 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 13600 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|