"Fw | 18 -mm - | | Ew | 22 -mm - | | Bc | 17 -mm - | |
|  - | |  - | m | 11 -g - | | Cr | 12100 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 18000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 2360 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 22400 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 13900 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|