"Fw | 18 -mm - | | Ew | 22 -mm - | | Bc | 13 -mm - | |
|  - | |  - | m | 8 -g - | | Cr | 9200 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 12700 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 1650 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 22400 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 14200 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|