"Fw | 17 -mm - | | Ew | 21 -mm - | | Bc | 13 -mm - | |
|  - | |  - | m | 6,5 -g - | | Cr | 10400 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 14600 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 1810 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 22900 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 14100 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|