"Fw | 16 -mm - | | Ew | 24 -mm - | | Bc | 20 -mm - | |
|  - | |  - | m | 22 -g - | | Cr | 21400 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 23500 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 2950 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 22400 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 13200 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|