"Fw | 16 -mm - | | Ew | 22 -mm - | | Bc | 16 -mm - | |
|  - | |  - | m | 12 -g - | | Cr | 14800 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 17500 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 2390 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 22900 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 14100 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|