"Fw | 16 -mm - | | Ew | 20 -mm - | | Bc | 17 -mm - | |
|  - | |  - | m | 10 -g - | | Cr | 11700 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 16800 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 2190 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 23600 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 15200 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|