"Fw | 15 -mm - | | Ew | 21 -mm - | | Bc | 21 -mm - | |
|  - | |  - | m | 17 -g - | | Cr | 19400 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 24300 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 3300 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 23600 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 14400 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|