"Fw | 15 -mm - | | Ew | 21 -mm - | | Bc | 15 -mm - | |
|  - | |  - | m | 11 -g - | | Cr | 14300 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 16400 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 2210 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 23600 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 14700 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|