"Fw | 15 -mm - | | Ew | 20 -mm - | | Bc | 13 -mm - | |
|  - | |  - | m | 7 -g - | | Cr | 9900 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 11500 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 1430 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 23900 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 15900 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|