"Fw | 15 -mm - | | Ew | 19 -mm - | | Bc | 17 -mm - | |
|  - | |  - | m | 9,5 -g - | | Cr | 11300 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 15600 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 2040 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 24300 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 16200 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|