"Fw | 14 -mm - | | Ew | 20 -mm - | | Bc | 12 -mm - | |
|  - | |  - | m | 8,5 -g - | | Cr | 10300 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 10600 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 1490 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 24300 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 16200 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|