"Fw | 15 -mm - | | Ew | 19 -mm - | | Bc | 13 -mm - | |
|  - | |  - | m | 7 -g - | | Cr | 8500 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 10900 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 1420 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 24300 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 16600 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|