"Fw | 14 -mm - | | Ew | 18 -mm - | | Bc | 17 -mm - | |
|  - | |  - | m | 8 -g - | | Cr | 10800 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 14400 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 1890 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 25000 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 17300 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|