"Fw | 14 -mm - | | Ew | 18 -mm - | | Bc | 13 -mm - | |
|  - | |  - | m | 6,5 -g - | | Cr | 8200 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 10100 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 1320 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 25000 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 17700 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|