"Fw | 14 -mm - | | Ew | 18 -mm - | | Bc | 10 -mm - | |
|  - | |  - | m | 4 -g - | | Cr | 7100 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 8500 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 1060 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 25000 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 17300 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|