"d | 203,2 -mm - | | D | 400 -mm - | | C | 108 -mm - | |
|  - | B | 162 -mm - | | Da | 0 -mm - | | db | 0 -mm - | | rmin | 4 -mm - | |
|  - | m | 74,7 -kg - | | Cr | 1340000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| e | 0,25 - | | Y1 | 2,69 - | | Y2 | 4 - | | C0r | 1900000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Y0 | 2,63 - | | nG | 560 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| Cur | 121000 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| Fa max | 32000 -N - |  - | Permissible axial load, for inner ring without axial abutment |
| Mi | 120 -Nm - |  - | Tightening torque per clamping screw |
| Ma | 69 -Nm - |  - | Tightening torque per clamping screw |
|  - | 22244K - |  - | Designation, spherical roller bearing, unsplit |
|  - | H3144X.800 - |  - | Designation, закрепительной втулкой |
|  - | SNW44.800 - |  - | Designation, закрепительной втулкой, US design |
|  - | SAF544/8 - |  - | Designation, plummer block housing, US design |
|
| " |
|