"d | 182,563 -mm - | | D | 360 -mm - | | C | 98 -mm - | |
|  - | B | 154 -mm - | | Da | 0 -mm - | | db | 0 -mm - | | rmin | 4 -mm - | |
|  - | m | 59 -kg - | | Cr | 1140000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| e | 0,25 - | | Y1 | 2,71 - | | Y2 | 4,04 - | | C0r | 1630000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Y0 | 2,65 - | | nG | 600 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| Cur | 104000 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| Fa max | 22200 -N - |  - | Permissible axial load, for inner ring without axial abutment |
| Mi | 69 -Nm - |  - | Tightening torque per clamping screw |
| Ma | 35 -Nm - |  - | Tightening torque per clamping screw |
|  - | 22240K - |  - | Designation, spherical roller bearing, unsplit |
|  - | H3140.703 - |  - | Designation, закрепительной втулкой |
|  - | SNW40.703 - |  - | Designation, закрепительной втулкой, US design |
|  - | SAF540 - |  - | Designation, plummer block housing, US design |
|
| " |
|