"d | 152,4 -mm - | | D | 310 -mm - | | C | 86 -mm - | |
|  - | B | 128 -mm - | | rmin | 4 -mm - | |
|  - | m | 36,9 -kg - | | Cr | 965000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| e | 0,26 - | | Y1 | 2,64 - | | Y2 | 3,93 - | | C0r | 1370000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Y0 | 2,58 - | | nG | 900 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| Cur | 94000 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| Fa max | 22200 -N - |  - | Permissible axial load, for inner ring without axial abutment |
| Mi | 69 -Nm - |  - | Tightening torque per clamping screw |
| Ma | 35 -Nm - |  - | Tightening torque per clamping screw |
|  - | 22234K - |  - | Designation, spherical roller bearing, unsplit |
|  - | H3134.600 - |  - | Designation, закрепительной втулкой |
|  - | SNW34.600 - |  - | Designation, закрепительной втулкой, US design |
|  - | SAF534/6 - |  - | Designation, plummer block housing, US design |
|
| " |
|