"d | 138,113 -mm - | | D | 290 -mm - | | C | 80 -mm - | |
|  - | B | 124 -mm - | | Da | 0 -mm - | | db | 0 -mm - | | rmin | 3 -mm - | |
|  - | m | 30 -kg - | | Cr | 850000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| e | 0,25 - | | Y1 | 2,69 - | | Y2 | 4 - | | C0r | 1200000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Y0 | 2,63 - | | nG | 950 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| Cur | 83000 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| Fa max | 22200 -N - |  - | Permissible axial load, for inner ring without axial abutment |
| Mi | 69 -Nm - |  - | Tightening torque per clamping screw |
| Ma | 35 -Nm - |  - | Tightening torque per clamping screw |
|  - | 22232K - |  - | Designation, spherical roller bearing, unsplit |
|  - | H3132.507 - |  - | Designation, закрепительной втулкой |
|  - | SNW32.507 - |  - | Designation, закрепительной втулкой, US design |
|  - | SNV290 - |  - | Designation, plummer block housing |
|  - | SAF532 - |  - | Designation, plummer block housing, US design |
|
| " |
|