"d | 131,763 -mm - | | D | 270 -mm - | | C | 73 -mm - | |
|  - | B | 122 -mm - | | Da | 0 -mm - | | db | 0 -mm - | | rmin | 3 -mm - | |
|  - | m | 25,3 -kg - | | Cr | 735000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| e | 0,25 - | | Y1 | 2,67 - | | Y2 | 3,97 - | | C0r | 1020000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Y0 | 2,61 - | | nG | 1000 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| Cur | 73000 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| Fa max | 22200 -N - |  - | Permissible axial load, for inner ring without axial abutment |
| Mi | 69 -Nm - |  - | Tightening torque per clamping screw |
| Ma | 35 -Nm - |  - | Tightening torque per clamping screw |
|  - | 22230K - |  - | Designation, spherical roller bearing, unsplit |
|  - | H3130.503 - |  - | Designation, закрепительной втулкой |
|  - | SNW30.503 - |  - | Designation, закрепительной втулкой, US design |
|  - | SNV270 - |  - | Designation, plummer block housing |
|  - | SAF530 - |  - | Designation, plummer block housing, US design |
|
| " |
|