"d | 125,413 -mm - | | D | 250 -mm - | | C | 68 -mm - | |
|  - | B | 110 -mm - | | Da | 0 -mm - | | db | 0 -mm - | | rmin | 3 -mm - | |
|  - | m | 18 -kg - | | Cr | 630000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| e | 0,26 - | | Y1 | 2,62 - | | Y2 | 3,9 - | | C0r | 880000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Y0 | 2,56 - | | nG | 1100 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| Cur | 60000 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| Fa max | 14000 -N - |  - | Permissible axial load, for inner ring without axial abutment |
| Mi | 35 -Nm - |  - | Tightening torque per clamping screw |
| Ma | 14 -Nm - |  - | Tightening torque per clamping screw |
|  - | 22228K - |  - | Designation, spherical roller bearing, unsplit |
|  - | H3128.415 - |  - | Designation, закрепительной втулкой |
|  - | SNW28.415 - |  - | Designation, закрепительной втулкой, US design |
|  - | SNV250 - |  - | Designation, plummer block housing |
|  - | SAF528 - |  - | Designation, plummer block housing, US design |
|
| " |
|