"d | 112,713 -mm - | | D | 230 -mm - | | C | 64 -mm - | |
|  - | B | 104 -mm - | | Da | 0 -mm - | | db | 0 -mm - | | rmin | 3 -mm - | |
|  - | m | 15,2 -kg - | | Cr | 540000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| e | 0,25 - | | Y1 | 2,71 - | | Y2 | 4,04 - | | C0r | 720000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Y0 | 2,65 - | | nG | 1200 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| Cur | 53000 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| Fa max | 13800 -N - |  - | Permissible axial load, for inner ring without axial abutment |
| Mi | 35 -Nm - |  - | Tightening torque per clamping screw |
| Ma | 14 -Nm - |  - | Tightening torque per clamping screw |
|  - | 22226K - |  - | Designation, spherical roller bearing, unsplit |
|  - | H3126.407 - |  - | Designation, закрепительной втулкой |
|  - | SNW26.407 - |  - | Designation, закрепительной втулкой, US design |
|  - | SNV230 - |  - | Designation, plummer block housing |
|  - | SAF526 - |  - | Designation, plummer block housing, US design |
|
| " |
|