"d | 101,6 -mm - | | D | 200 -mm - | | C | 53 -mm - | |
|  - | B | 92 -mm - | | Da | 0 -mm - | | db | 0 -mm - | | rmin | 2,1 -mm - | |
|  - | m | 9,93 -kg - | | Cr | 360000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| e | 0,24 - | | Y1 | 2,84 - | | Y2 | 4,23 - | | C0r | 465000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Y0 | 2,78 - | | nG | 1500 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| Cur | 39500 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| Fa max | 13800 -N - |  - | Permissible axial load, for inner ring without axial abutment |
| Mi | 35 -Nm - |  - | Tightening torque per clamping screw |
| Ma | 14 -Nm - |  - | Tightening torque per clamping screw |
|  - | 22222K - |  - | Designation, spherical roller bearing, unsplit |
|  - | H322.400 - |  - | Designation, закрепительной втулкой |
|  - | SNW22.400 - |  - | Designation, закрепительной втулкой, US design |
|  - | SNV200 - |  - | Designation, plummer block housing |
|  - | SAF522/4 - |  - | Designation, plummer block housing, US design |
|
| " |
|