"d | 80,963 -mm - | | D | 160 -mm - | | C | 40 -mm - | |
|  - | B | 70 -mm - | | Da | 0 -mm - | | db | 0 -mm - | | rmin | 2 -mm - | |
|  - | m | 4,27 -kg - | | Cr | 212000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| e | 0,22 - | | Y1 | 3,14 - | | Y2 | 4,67 - | | C0r | 270000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Y0 | 3,07 - | | nG | 2000 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| Cur | 25500 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| Fa max | 7600 -N - |  - | Permissible axial load, for inner ring without axial abutment |
| Mi | 14 -Nm - |  - | Tightening torque per clamping screw |
| Ma | 9 -Nm - |  - | Tightening torque per clamping screw |
|  - | 22218K - |  - | Designation, spherical roller bearing, unsplit |
|  - | H318.303 - |  - | Designation, закрепительной втулкой |
|  - | SNW18.303 - |  - | Designation, закрепительной втулкой, US design |
|  - | SNV160 - |  - | Designation, plummer block housing |
|  - | SAF518 - |  - | Designation, plummer block housing, US design |
|
| " |
|