"d | 68,263 -mm - | | D | 140 -mm - | | C | 33 -mm - | |
|  - | B | 62 -mm - | | Da | 0 -mm - | | db | 0 -mm - | | rmin | 2 -mm - | |
|  - | m | 3,27 -kg - | | Cr | 180000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| e | 0,23 - | | Y1 | 2,95 - | | Y2 | 4,4 - | | C0r | 228000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Y0 | 2,89 - | | nG | 2400 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| Cur | 21100 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| Fa max | 5400 -N - |  - | Permissible axial load, for inner ring without axial abutment |
| Mi | 9 -Nm - |  - | Tightening torque per clamping screw |
| Ma | 4 -Nm - |  - | Tightening torque per clamping screw |
|  - | 22216K - |  - | Designation, spherical roller bearing, unsplit |
|  - | H316.211 - |  - | Designation, закрепительной втулкой |
|  - | SNW16.211 - |  - | Designation, закрепительной втулкой, US design |
|  - | SNV140 - |  - | Designation, plummer block housing |
|  - | SAF516 - |  - | Designation, plummer block housing, US design |
|
| " |
|