"d | 61,913 -mm - | | D | 130 -mm - | | C | 31 -mm - | |
|  - | B | 60 -mm - | | Da | 0 -mm - | | db | 0 -mm - | | rmin | 1,5 -mm - | |
|  - | m | 2,81 -kg - | | Cr | 173000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| e | 0,24 - | | Y1 | 2,81 - | | Y2 | 4,19 - | | C0r | 208000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Y0 | 2,75 - | | nG | 2400 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| Cur | 19400 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| Fa max | 5400 -N - |  - | Permissible axial load, for inner ring without axial abutment |
| Mi | 9 -Nm - |  - | Tightening torque per clamping screw |
| Ma | 4 -Nm - |  - | Tightening torque per clamping screw |
|  - | 22215K - |  - | Designation, spherical roller bearing, unsplit |
|  - | H315.207 - |  - | Designation, закрепительной втулкой |
|  - | SNW15.207 - |  - | Designation, закрепительной втулкой, US design |
|  - | SNV130 - |  - | Designation, plummer block housing |
|  - | SAF515 - |  - | Designation, plummer block housing, US design |
|
| " |
|