"d | 55,563 -mm - | | D | 120 -mm - | | C | 31 -mm - | |
|  - | B | 55 -mm - | | Da | 0 -mm - | | db | 0 -mm - | | rmin | 1,5 -mm - | |
|  - | m | 2,25 -kg - | | Cr | 137000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| e | 0,23 - | | Y1 | 2,98 - | | Y2 | 4,44 - | | C0r | 156000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Y0 | 2,92 - | | nG | 2800 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| Cur | 15400 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| Fa max | 5400 -N - |  - | Permissible axial load, for inner ring without axial abutment |
| Mi | 9 -Nm - |  - | Tightening torque per clamping screw |
| Ma | 4 -Nm - |  - | Tightening torque per clamping screw |
|  - | 22213K - |  - | Designation, spherical roller bearing, unsplit |
|  - | H313.203 - |  - | Designation, закрепительной втулкой |
|  - | SNW13.203 - |  - | Designation, закрепительной втулкой, US design |
|  - | SNV120 - |  - | Designation, plummer block housing |
|  - | SAF513 - |  - | Designation, plummer block housing, US design |
|
| " |
|