"Fw | 17 -mm - | | D | 25 -mm - | | C | 16 -mm - | |
|  - | |  - | m | 23,7 -g - | | Cr | 13500 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 15000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 2750 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 22600 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 13600 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|