"Fw | 15 -mm - | | D | 23 -mm - | | C | 16 -mm - | |
|  - | |  - | m | 21,8 -g - | | Cr | 12100 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 12700 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 2320 -N - |  - | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| nG | 23900 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
| nB | 15200 -1/min - |  - | Базовая тепловая частота вращения |
|
| " |
|