"d | 1 1/2 -inch - | | d | 38,100 -mm - | | L | 5,118 -inch - | | L | 130 -mm - | | U | 2,236 -inch - | | U | 56,7 -mm - | |
|  - | A | 1,496 -inch - | | A1 | 0,571 -inch - | | A2 | 0,945 -inch - | | B1 | 1,724 -inch - | | d3 | 2,283 -inch - | | J | 3,996 -inch - | | N | 0,551 -inch - | | Q | 1/8"" NPT - | | V | 4,567 -inch - | |
|  - | m | 4,66 -lbs - | | Cr | 7300 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| Cr | 32500 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 4450 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 19800 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
|  - | GG.CJ08 - |  - | Designation of housing |
|  - | GRA108-NPP-B-AS2/V - |  - | Designation of bearing |
|
| " |
|