"d | 1 -inch - | | d | 25,400 -mm - | | H | 4,921 -inch - | | H | 125 -mm - | | U | 1,673 -inch - | | U | 42,5 -mm - | |
|  - | A | 1,083 -inch - | | A1 | 0,472 -inch - | | A2 | 0,748 -inch - | | B1 | 1,220 -inch - | | d3 | 1,476 -inch - | | J | 3,898 -inch - | | L | 2,795 -inch - | | N | 0,453 -inch - | | Q | 1/8"" NPT - | | V | 2,795 -inch - | |
|  - | m | 1,46 -lbs - | | Cr | 3150 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| Cr | 14000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 1760 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 7800 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
|  - | GG.CJT05 - |  - | Designation of housing |
|  - | GRA100-NPP-B-AS2/V - |  - | Designation of bearing |
|
| " |
|