"d | 1 1/2 -inch - | | d | 38,1 -mm - | | L | 7,146 -inch - | | L | 181,5 -mm - | | H2 | 3,937 -inch - | | H2 | 100 -mm - | |
|  - | A | 1,969 -inch - | | A1 | 1,299 -inch - | | B1 | 2,224 -inch - | | d3 | 2,283 -inch - | | H | 1,937 -inch - | | H1 | 0,787 -inch - | | J | 5,354 -inch - | | N | 0,591 -inch - | | N1 | 0,433 -inch - | | Q | 1/8"" NPT - | | S1 | 1,382 -inch - | |
|  - | m | 4,82 -lbs - | | Cr | 7300 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| Cr | 32500 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 4450 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 19800 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
|  - | GG.AK08 - |  - | Designation of housing |
|  - | G1108-KRR-B-AS2/V - |  - | Designation of bearing |
|
| " |
|