"d | 1,772 -inch - | | d | 45 -mm - | | L | 7,677 -inch - | | L | 195 -mm - | | H2 | 4,15 -inch - | | H2 | 105,4 -mm - | |
|  - | A | 2,028 -inch - | | A | 51,5 -mm - | | B1 | 1,721 -inch - | | B1 | 43,7 -mm - | | H | 2,063 -inch - | | H | 52,4 -mm - | | H1 | 0,803 -inch - | | H1 | 20,4 -mm - | | J | 6,319 -inch - | | J | 160,5 -mm - | | M | 5,374 -inch - | | M | 136,5 -mm - | | N | 0,563 -inch - | | N | 14,3 -mm - | | S1 | 1,287 -inch - | | S1 | 32,7 -mm - | |
|  - | m | 5,29 -lbs - | | m | 2,4 -kg - | | Cr | 7400 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| Cr | 32500 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 4600 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 20400 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
|  - | GRAE45-NPP-B - |  - | Designation of bearing |
|  - | GG.AK09 - |  - | Designation of housing |
|
| " |
|