"d | 1,575 -inch - | | d | 40 -mm - | | L | 7,146 -inch - | | L | 181,5 -mm - | | H2 | 3,937 -inch - | | H2 | 100 -mm - | |
|  - | A | 1,969 -inch - | | A | 50 -mm - | | B1 | 1,721 -inch - | | B1 | 43,7 -mm - | | H | 1,937 -inch - | | H | 49,2 -mm - | | H1 | 0,787 -inch - | | H1 | 20 -mm - | | J | 5,787 -inch - | | J | 147 -mm - | | M | 4,921 -inch - | | M | 125 -mm - | | N | 0,591 -inch - | | N | 15 -mm - | | S1 | 1,287 -inch - | | S1 | 32,7 -mm - | |
|  - | m | 4,63 -lbs - | | m | 2,1 -kg - | | Cr | 7300 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| Cr | 32500 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 4450 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 19800 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
|  - | GRAE40-NPP-B - |  - | Designation of bearing |
|  - | GG.AK08 - |  - | Designation of housing |
|
| " |
|