"d | 1,378 -inch - | | d | 35 -mm - | | L | 6,772 -inch - | | L | 172 -mm - | | H2 | 3,626 -inch - | | H2 | 92,1 -mm - | |
|  - | A | 1,831 -inch - | | A | 46,5 -mm - | | B1 | 1,532 -inch - | | B1 | 38,9 -mm - | | H | 1,811 -inch - | | H | 46 -mm - | | H1 | 0,685 -inch - | | H1 | 17,4 -mm - | | J | 5,429 -inch - | | J | 137,9 -mm - | | M | 4,807 -inch - | | M | 122,1 -mm - | | N | 0,591 -inch - | | N | 15 -mm - | | S1 | 1,158 -inch - | | S1 | 29,4 -mm - | |
|  - | m | 3,74 -lbs - | | m | 1,7 -kg - | | Cr | 5800 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| Cr | 25500 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 3450 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 15300 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
|  - | GRAE35-NPP-B - |  - | Designation of bearing |
|  - | GG.AK07 - |  - | Designation of housing |
|
| " |
|