"d | 0,787 -inch - | | d | 20 -mm - | | L | 5,118 -inch - | | L | 130 -mm - | | H2 | 62,8 -inch - | | H2 | 2,472 -mm - | |
|  - | A | 1,26 -inch - | | A | 32 -mm - | | B1 | 1,221 -inch - | | B1 | 31 -mm - | | H | 1,252 -inch - | | H | 31,8 -mm - | | H1 | 0,512 -inch - | | H1 | 13 -mm - | | J | 4,134 -inch - | | J | 105 -mm - | | M | 3,425 -inch - | | M | 87 -mm - | | N | 0,433 -inch - | | N | 11 -mm - | | S1 | 0,925 -inch - | | S1 | 23,5 -mm - | |
|  - | m | 1,32 -lbs - | | m | 0,6 -kg - | | Cr | 2900 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| Cr | 12800 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 1480 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 6600 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
|  - | GRAE20-NPP-B - |  - | Designation of bearing |
|  - | GG.AK04 - |  - | Designation of housing |
|
| " |
|