"d | 2 15/16 -inch - | | d | 74,6 -mm - | | L | 10,748 -inch - | | L | 273 -mm - | | H2 | 6,520 -inch - | | H2 | 165,6 -mm - | |
|  - | A | 2,756 -inch - | | A1 | 1,969 -inch - | | B | 3,063 -inch - | | H | 3,311 -inch - | | H1 | 1,205 -inch - | | J | 8,307 -inch - | | N | 0,945 -inch - | | N1 | 0,276 -inch - | | Q | 1/8"" NPT - | | S1 | 1,752 -inch - | |
|  - | m | 17,61 -lbs - | | Cr | 13950 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| Cr | 62000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 10000 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 44500 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
|  - | GG.AK15 - |  - | Designation of housing |
|  - | GY1215-KRR-B-AS2/V - |  - | Designation of bearing |
|
| " |
|