"d | 1 3/4 -inch - | | d | 44,5 -mm - | | L | 7,677 -inch - | | L | 195 -mm - | | H2 | 4,150 -inch - | | H2 | 105,4 -mm - | |
|  - | A | 2,028 -inch - | | A1 | 1,378 -inch - | | B | 1,937 -inch - | | H | 2,063 -inch - | | H1 | 0,803 -inch - | | J | 5,846 -inch - | | N | 0,563 -inch - | | N1 | 0,472 -inch - | | Q | 1/8"" NPT - | | S1 | 1,189 -inch - | |
|  - | m | 5,11 -lbs - | | Cr | 7400 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| Cr | 32500 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 4600 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 20400 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
|  - | GG.AK09 - |  - | Designation of housing |
|  - | GY1112-KRR-B-AS2/V - |  - | Designation of bearing |
|
| " |
|