"d | 1 -inch - | | d | 25,4 -mm - | | L | 5,500 -inch - | | L | 139,7 -mm - | | H2 | 2,688 -inch - | | H2 | 68,3 -mm - | |
|  - | A | 1,457 -inch - | | A1 | 0,866 -inch - | | B | 1,343 -inch - | | H | 1,313 -inch - | | H1 | 0,563 -inch - | | J | 4,085 -inch - | | N | 0,472 -inch - | | N1 | 0,364 -inch - | | Q | 1/8"" NPT - | | S1 | 0,780 -inch - | |
|  - | m | 1,63 -lbs - | | Cr | 3150 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| Cr | 14000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 1760 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 7800 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
|  - | GG.AK05 - |  - | Designation of housing |
|  - | GY1100-KRR-B-AS2/V - |  - | Designation of bearing |
|
| " |
|