"d | 3/4 -inch - | | d | 19,1 -mm - | | L | 5,118 -inch - | | L | 130 -mm - | | H2 | 2,472 -inch - | | H2 | 62,8 -mm - | |
|  - | A | 1,260 -inch - | | A1 | 0,787 -inch - | | B | 1,220 -inch - | | H | 1,252 -inch - | | H1 | 0,512 -inch - | | J | 3,780 -inch - | | N | 0,433 -inch - | | N1 | 0,354 -inch - | | Q | 1/4-28 UNF - | | S1 | 0,720 -inch - | |
|  - | m | 1,27 -lbs - | | Cr | 2900 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| Cr | 12800 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 1480 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 6600 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
|  - | GG.AK04 - |  - | Designation of housing |
|  - | GY1012-KRR-B-AS2/V - |  - | Designation of bearing |
|
| " |
|