"d | 5/8 -inch - | | d | 15,9 -mm - | | L | 4,921 -inch - | | L | 125 -mm - | | H2 | 2,157 -inch - | | H2 | 54,8 -mm - | |
|  - | A | 1,260 -inch - | | A1 | 0,748 -inch - | | B | 0,866 -inch - | | H | 1,063 -inch - | | H1 | 0,425 -inch - | | J | 3,622 -inch - | | N | 0,433 -inch - | | N1 | 0,433 -inch - | | Q | 1/4-28 UNF - | | S1 | 0,630 -inch - | |
|  - | m | 0,97 -lbs - | | Cr | 2200 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| Cr | 9600 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 1070 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 4750 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
|  - | GG.AK03 - |  - | Designation of housing |
|  - | GAY010-NPP-B-AS2/V - |  - | Designation of bearing |
|
| " |
|