"d | 1,969 -inch - | | d | 50 -mm - | | L | 7,972 -inch - | | L | 202,5 -mm - | | H2 | 4,543 -inch - | | H2 | 115,4 -mm - | |
|  - | A | 2,244 -inch - | | A | 57 -mm - | | B | 1,693 -inch - | | B | 43 -mm - | | H | 2,189 -inch - | | H | 55,6 -mm - | | H1 | 0,803 -inch - | | H1 | 20,4 -mm - | | J | 6,437 -inch - | | J | 163,5 -mm - | | M | 5,965 -inch - | | M | 151,5 -mm - | | N | 0,709 -inch - | | N | 18 -mm - | | S1 | 1,26 -inch - | | S1 | 32 -mm - | |
|  - | m | 7,05 -lbs - | | m | 3,2 -kg - | | Cr | 7900 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| Cr | 35000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 5200 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 23200 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
|  - | GAY50-NPP-B - |  - | Designation of bearing |
|  - | GG.AK10 - |  - | Designation of housing |
|
| " |
|